Ngày | Diễn biến thời tiết | Nhiệt độ (0C) | |
Cao nhất | Thấp nhất | ||
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ | |||
12/5 | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông nam cấp 2-3. | 31 - 33 | 24 - 26 |
13/5 | Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông nam cấp 2-3. | 30 - 32 | 23 - 25 |
14/5 | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông nam cấp 2. | 31 - 33 | 25 - 27 |
Tỉnh Hà Nam | |||
12/5 | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông nam cấp 2. | 31 - 33 | 24 - 26 |
13/5 | Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa. Gió Đông nam cấp 2-3. | 30 - 32 | 23 - 25 |
14/5 | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông nam cấp 2. | 31 - 33 | 24 - 26 |
Bản tin tiếp theo phát lúc 15h ngày 09/5.
Đài KTTV khu vực ĐBBB