Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 01/07/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 42-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 36 - 39 độ, có nơi trên 39oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 40-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, riêng khu vực Đồng Bằng 37 - 39 độ, có nơi trên 39 oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Độ ẩm 40-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 36 - 39 độ, có nơi trên 40oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 54-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | |
Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 42-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 28 - 31oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 37 - 39 độ, có nơi trên 39 oC | | |
Tạp chí KTTV