Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 08/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, phía bắc có nơi trên 37oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC | | |
Tây Nguyên | | Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Nam Bộ | | Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34oC | | |
Hà Nội | | Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37oC | | |
Tạp chí KTTV