Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Đêm 9 và ngày 10/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22-25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28-31 độ, có nơi trên 32oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34 độ, riêng phía Bắc 34-36oC | | |
Tây Nguyên | | Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20-23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27-30oC | | |
Nam Bộ | | Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Hà Nội | | Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Tạp chí KTTV