Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 10/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22-25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28-31 độ, có nơi trên 32oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35oC | | |
Tây Nguyên | | Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20-23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28-31oC | | |
Nam Bộ | | Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Hà Nội | | Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Tạp chí KTTV