Hiện nay (13/06), rãnh áp thấp có trục 22 -24 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển về phía Đông.
Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển về phía Đông, kết hợp với hiệu ứng gió phơn có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, ngày hôm nay (13/06) nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16giờ.
Cảnh báo: Đợt nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 13/06, từ ngày 14/06 nắng nóng dịu dần; Ở các tỉnh miền Trung nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 13/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, có nơi trên 35oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC | | |
Tây Nguyên | | Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20-23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC | | |
Nam Bộ | | Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Hà Nội | | Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37oC | | |
Tạp chí KTTV