Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 14/06/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Hà Nội | | Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Tạp chí KTTV