Hiện nay (28/5): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-230N hoạt động yếu và đầy dần lên.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên nên trong ngày hôm nay (28/5) ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa sẽ giảm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay (28/05) có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết - Đêm 27 và ngày 28/05/2018:
Phía Tây Bắc Bộ | | Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22-25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 54-95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-93% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 oC | | |
Tây Nguyên | | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 53-95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21-24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33 oC | | |
Nam Bộ | | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35oC | | |
Hà Nội | | Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31-33oC | | |
Tạp chí KTTV