Trong đó, Tổng cục xin điều chỉnh tên QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao và ra đa thời tiết” thành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao”. Lý do là Tổng cục đã đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN “Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 12. Quan trắc ra đa thời tiết” trong năm 2020. Sau khi TCVN “Quan trắc ra đa thời tiết” được công bố và áp dụng một thời gian, Tổng cục sẽ có cơ sở để nghiên cứu và đề xuất xây dựng QCVN “Quan trắc ra đa thời tiết”.
TT | Tên gọi TCVN | Phương thức xây dựng TCVN | Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN | Thời gian thực hiện | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bắt đầu | Kết thúc | |||||
I | KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN NĂM 2020 |
|
|
| ||
1 | Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng cao không | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
2 | Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới và hành langkỹ thuật công trình khí tượng thủy văn | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
3 | Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 10. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
4 | Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 11. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
5 | Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 12. Quan trắc ra đa thời tiết | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
6 | Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 13. Quan trắc khí tượng nông nghiệp | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
7 | Đánh giá chất lượng dự báo - phần 1: Đánh giá chấy lượng dự báo các yếu tố khí tượng | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
8 | Đánh giá chất lượng dự báo - phần 2: Đánh giá chấy lượng dự báo các yếu tố thuỷ văn | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
II | KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QCVN NĂM 2020 |
|
|
| ||
1 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao | Xây dựng mới | Tổng cục KTTV | 2020 | 2020 | Điều chỉnh tên so với Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT |
Về công tác quản lý chất lượng: Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai quản lí áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO/IEC 17025:2005 vào hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hoạt động thí nghiệm phân tích môi trường và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản lý chất lượng phương tiện đo theo qui định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL: Hiện nay, Tổng cục KTTVđang thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật thiết bị và kiểm định theo chương trìnhhợp tác khoa học kỹ thuật khí tượng song phương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Các hoạt động khác: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào tạo nghiệp vụ xây dựng TCVN, QCVN cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa của Tổng cục, cũng như đào tạo bổ sung các kiểm định viên đo lường đối với các phương tiện đo mới do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 03 cơ sở kiểm định của Tổng cục đảm bảo yêu cầu của các cơ quan quản lý về đo lường, đảm bảo điều kiện của tổ chức kiểm định, đăng ký chỉ định kiểm định với các phương tiện đo nhóm 2.
Tin: Thành Công - Vụ KHQT